H1
chirurgie maxillo-faciale, préparation cavitaire
Description du produit | Boule 204 - Contre-angle |
Taille | 010 / 012 / 014 / 016 / 018 / 021 |
Taille Ø | 010 / 012 / 014 / 016 / 018 / 021 1/10 mm |
Vitesse maximale | 100000 |
Description du produit | Boule 314 - Turbine FG standard
|
Taille | 008 / 010 / 012 / 014 / 016 / 018 / 021 |
Taille Ø | 008 / 010 / 012 / 014 / 016 / 018 / 021 1/10 mm |
Vitesse maximale | 450000 / 450000 / 450000 / 450000 / 450000 / 450000 / 300000 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.